Código Nacional | 360012 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Bellavista Tomé |
Fecha de Creación | 21-09-1918 12:00 |
Latitud | -36.638333 |
---|---|
Longitud | -72.947777 |
Altitud | 49 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector con abundante vegetación y cerros, ubicada a 700 mtrs de la costa. |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en Tomé |
Dirección | Dirección Obras Sanitarias, Tomé, VIII región. |
---|---|
Comuna | Tomé |
Provincia | Concepción |
Región | VIII |
Nombre Región | Del Biobío |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 360012 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 1,979 | 2,489 |