| Código Nacional | 360018 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Bulnes Sendos |
| Fecha de Creación | 01-01-1912 12:00 |
| Latitud | -36.741388 |
|---|---|
| Longitud | -72.294999 |
| Altitud | 92 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector urbano, recinto de copas de agua |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en Bulnes, VIII región. |
| Dirección | Recinto Copas de Aguas, Bulnes, VIII región |
|---|---|
| Comuna | Bulnes |
| Provincia | Diguillín |
| Región | XVI |
| Nombre Región | De Ñuble |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 360018 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,961 | 1,998 | 7,415 |