| Código Nacional | 370001 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Cabrero Essbio |
| Fecha de Creación | 01-09-1963 12:00 |
| Latitud | -37.034999 |
|---|---|
| Longitud | -72.402777 |
| Altitud | 130 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector urbano |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en Cabrero. |
| Dirección | Avda. Vial Nº 147 Cabrero, VIII Región |
|---|---|
| Comuna | Cabrero |
| Provincia | Biobío |
| Región | VIII |
| Nombre Región | Del Biobío |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | 43/410044 |
| Fono Móvil | 09-7488799 |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 370001 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 2,025 | 19,357 |