| Código Nacional | 370017 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | El Tambillo fundo |
| Fecha de Creación | 01-01-1931 12:00 |
| Latitud | -37.549444 |
|---|---|
| Longitud | -72.658333 |
| Altitud | 98 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector Forestal-Agricola |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Los Angeles 29 Km al NW |
| Dirección | Casilla. N° 1713, Nacimiento, VIII Región |
|---|---|
| Comuna | Nacimiento |
| Provincia | Biobío |
| Región | VIII |
| Nombre Región | Del Biobío |
| Correo Postal | Casilla N° 1713, Nacimiento |
| Fono Fijo | 043-511465 |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | lwyneken@hotmail.com |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 370017 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,026 | 23,498 |