Código Nacional | 380002 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Capitán Pastene tenencia |
Fecha de Creación | 01-06-1965 12:00 |
Latitud | -38.193333 |
---|---|
Longitud | -72.992777 |
Altitud | 219 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | |
Entorno | Sector urbano, valle rodeado de cerros de aprox. 300 mtrs altura. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Lumaco 9 Km al NE. |
Dirección | Tenencia Capitán Pastene, Capitán patene, IX región. |
---|---|
Comuna | Lumaco |
Provincia | Malleco |
Región | IX |
Nombre Región | De La Araucanía |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 380002 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Fecha | Evento |
---|---|
07-12-2012 14:23 | Se creó la estación |
17-04-2017 18:17 | Se modifica fecha de creación de estación, de acuerdo a lo solicitado por la Sra. Carolina Vasquez de Sala de Digitación |
13-06-2017 14:22 | Se modificó fecha de creación de estación, de acuerdo a losolicitado por la Sra. Carolina Vasquez, de sala digitación. |
06-10-2017 17:35 | Se modifica fecha de creación de estación, solicitado por la Sra. Carolina Vásquez de sala de digitación. |