Código Nacional | 380005 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Granja Vista Hermosa |
Fecha de Creación | 01-08-1932 12:00 |
Latitud | -38.434166 |
---|---|
Longitud | -72.873610 |
Altitud | 65 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector ganadero y agrícola, cordillera Nahuelbuta a 8 Km al oeste |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Galvarino 6 Km al Este |
Dirección | Casilla Nº 401, Galvarino, IX Región |
---|---|
Comuna | Galvarino |
Provincia | Cautín |
Región | IX |
Nombre Región | De La Araucanía |
Correo Postal | Casilla 401, correo Galvarino |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | 094447250 |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 380005 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,963 | 2,024 | 21,262 |