Código Nacional | 380019 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Curacautín Essar |
Fecha de Creación | 01-04-1944 12:00 |
Latitud | -38.438610 |
---|---|
Longitud | -71.888055 |
Altitud | 536 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Cerro y montaña al oeste a 6 Km, río al norte a 2 Km y estero a 800 mtrs al sur |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en Curacautín |
Dirección | Recinto Estanques, Curacautín , IX región |
---|---|
Comuna | Curacautín |
Provincia | Malleco |
Región | IX |
Nombre Región | De La Araucanía |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | 45/881235 |
Fono Móvil | 91649967 |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 380019 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,024 | 18,255 |