| Código Nacional | 390007 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Panguipulli, Escuela |
| Fecha de Creación | 01-10-1913 12:00 |
| Latitud | -39.640555 |
|---|---|
| Longitud | -72.335277 |
| Altitud | 155 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector agrícola |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en Panguipulli |
| Dirección | Escuela N° 60, internado Santa Isabel, calle Padre Sigisfredo s/n Panguipulli, XIV Region |
|---|---|
| Comuna | Panguipulli |
| Provincia | Valdivia |
| Región | XIV |
| Nombre Región | De Los Ríos |
| Correo Postal | Casilla Nº 587 |
| Fono Fijo | 063-312465 |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | erena_hf@yahoo.es |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 390007 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,024 | 22,128 |
| 110 | MensualRR | Productos derivados de precipitación. | 1,974 | 1,974 | 1 |