Código Nacional | 390014 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Mehuín |
Fecha de Creación | 01-12-1966 12:00 |
Latitud | -39.448888 |
---|---|
Longitud | -73.226110 |
Altitud | 22 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector costero, rodeado de abundante vegetación. |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Valdivia 47 km al sur. |
Dirección | Universidad Austral de valdivia, Valdivia, región de los Ríos |
---|---|
Comuna | Mariquina |
Provincia | Valdivia |
Región | XIV |
Nombre Región | De Los Ríos |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 390014 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,970 | 1,980 | 3,583 |