Código Nacional | 390016 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Quilentué Fundo |
Fecha de Creación | 01-06-1975 12:00 |
Latitud | -39.351944 |
---|---|
Longitud | -72.118054 |
Altitud | 405 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Ubicada en los faldeos del volcán Villarrica al Suroeste, y el lago Villarrica al Norte |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Villarrica a 12 KM al NE |
Dirección | Fundo Quilintue, Villarrica , IX Región |
---|---|
Comuna | Villarrica |
Provincia | Cautín |
Región | IX |
Nombre Región | De La Araucanía |
Correo Postal | Casilla Nº 100, Villarrica |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 390016 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,975 | 2,012 | 12,715 |