| Código Nacional | 400006 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Río Bueno |
| Fecha de Creación | 01-02-1940 12:00 |
| Latitud | -40.335555 |
|---|---|
| Longitud | -72.952777 |
| Altitud | 64 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector urbano, actividades agrícola y ganadera |
| Zona Geográfica | Valle |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en Río Bueno |
| Dirección | Ejercito Libertador Nº 1350, Rio Bueno, X Región |
|---|---|
| Comuna | Río Bueno |
| Provincia | Ranco |
| Región | XIV |
| Nombre Región | De Los Ríos |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | 64/341657 |
| Fono Móvil | 095951068 |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 400006 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,011 | 15,981 |