Código Nacional | 400007 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | San Pablo |
Fecha de Creación | 01-03-1920 12:00 |
Latitud | -40.411111 |
---|---|
Longitud | -73.010555 |
Altitud | 75 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector urbano, actividades agrícolas y ganadera |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Osorno 20 Km al Sur |
Dirección | Bolivia Nº 598, San Pablo,Osorno, X Región |
---|---|
Comuna | San Pablo |
Provincia | Osorno |
Región | X |
Nombre Región | De Los Lagos |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | 64/381263 |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 400007 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,959 | 2,024 | 22,995 |