Código Nacional | 400010 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Osorno Ovejería |
Fecha de Creación | 01-01-1903 12:00 |
Latitud | -40.581110 |
---|---|
Longitud | -73.147499 |
Altitud | 24 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector Industrial, 170 Mtrs al oeste río Rahue. |
Zona Geográfica | Valle |
Distancia desde Ciudad | Ubicada en Osorno. |
Dirección | Dirección de Obras Sanitarias, Osorno, región de Los Lagos. |
---|---|
Comuna | Osorno |
Provincia | Osorno |
Región | X |
Nombre Región | De Los Lagos |
Correo Postal | Casilla 869-A, Osorno. |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 400010 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,969 | 1,980 | 3,438 |