| Código Nacional | 400901 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Punta Galera faro |
| Fecha de Creación | 01-01-1875 12:00 |
| Latitud | -40.007222 |
|---|---|
| Longitud | -73.703333 |
| Altitud | 34 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Borde costero, emplazado serca de roquerios |
| Zona Geográfica | Litoral |
| Distancia desde Ciudad | Valdivia 104 kn al NE desde la est. met. |
| Dirección | Faro Punta Galera, Región de Los ríos. |
|---|---|
| Comuna | Valdivia |
| Provincia | Valdivia |
| Región | XIV |
| Nombre Región | De Los Ríos |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 400901 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |