| Código Nacional | 420007 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Cerro Millantué |
| Fecha de Creación | 01-07-1970 12:00 |
| Latitud | -42.478610 |
|---|---|
| Longitud | -73.768332 |
| Altitud | 47 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector urbano |
| Zona Geográfica | Litoral |
| Distancia desde Ciudad | Ubicada en Castro, X región. |
| Dirección | Castro, X región. |
|---|---|
| Comuna | Castro |
| Provincia | Chiloé |
| Región | X |
| Nombre Región | De Los Lagos |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 420007 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,975 | 1,975 | 31 |