Código Nacional | 470004 |
---|---|
Código OMM | |
Código OACI | |
Código WIGOS | |
Nombre de la Estación | Isla San Pedro D.M.C. |
Fecha de Creación | 09-12-1982 12:00 |
Latitud | -47.716666 |
---|---|
Longitud | -74.916666 |
Altitud | 44 Mts. |
Altitud Mínima de Seguridad | 0 Mts. |
Entorno | Sector Insular |
Zona Geográfica | Litoral |
Distancia desde Ciudad | Cochrane 185 km al NE. |
Dirección | Isla San pedro, XI región. |
---|---|
Comuna | Tortel |
Provincia | Capitán Prat |
Región | XI |
Nombre Región | Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo |
Correo Postal | S/C |
Fono Fijo | S/T |
Fono Móvil | S/T |
Correo de Contacto | S/C |
Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
---|---|
Sigla | DMC |
Código Estación | 470004 |
Contacto | DMC |
Fono Contacto | |
Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
---|---|---|---|---|---|
Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,982 | 1,985 | 754 |