| Código Nacional | 500001 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Cerro Guido radioestación, Torres del Paine |
| Fecha de Creación | 01-11-1958 12:00 |
| Latitud | -50.916666 |
|---|---|
| Longitud | -72.500000 |
| Altitud | 337 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector cordillerano con lagos a 9 km al SW |
| Zona Geográfica | Cordillera |
| Distancia desde Ciudad | Puerto Natales 70 km al sur. |
| Dirección | Torres del Paine, XII región. |
|---|---|
| Comuna | Torres del Paine |
| Provincia | Última Esperanza |
| Región | XII |
| Nombre Región | Magallanes y de la Antártica Chilena |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 500001 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,969 | 1,972 | 1,048 |