| Código Nacional | 500002 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Isla Guarello |
| Fecha de Creación | 01-01-1983 12:00 |
| Latitud | -50.361666 |
|---|---|
| Longitud | -75.344444 |
| Altitud | 8 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Archipielago. |
| Zona Geográfica | Litoral |
| Distancia desde Ciudad | Punta arenas 490 km al NE. |
| Dirección | Isla Guarello, Puerto Natales, Magallanes y de la Antártica Chilena. |
|---|---|
| Comuna | Natales |
| Provincia | Última Esperanza |
| Región | XII |
| Nombre Región | Magallanes y de la Antártica Chilena |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 500002 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,983 | 1,985 | 724 |