| Código Nacional | 510014 |
|---|---|
| Código OMM | |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Cerro Castillo DGA |
| Fecha de Creación | 01-02-1980 12:00 |
| Latitud | -51.260000 |
|---|---|
| Longitud | -72.327221 |
| Altitud | 130 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector árido, 1 km al WNW villa Cerro Castillo, 25 km al oeste lago El Toro. |
| Zona Geográfica | Cordillera |
| Distancia desde Ciudad | Puerto natales 54 km al SSW desde la est. met. |
| Dirección | Cerro Castillo, Torres del Paine, XII región. |
|---|---|
| Comuna | Torres del Paine |
| Provincia | Última Esperanza |
| Región | XII |
| Nombre Región | Magallanes y de la Antártica Chilena |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | |
| Fono Móvil | |
| Correo de Contacto | www.dga.cl / fsepulveda@dga.cl |
| Institución | Dirección General de Aguas |
|---|---|
| Sigla | DGA |
| Código Estación | 12284010-7 |
| Contacto | Francisco Sepulveda |
| Fono Contacto | 224494000 |
| Correo de Contacto | fsepulveda@dga.cl |
| Sitio Web Institución | www.dga.cl |