| Código Nacional | 520005 |
|---|---|
| Código OMM | 85932 |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Bahía San Félix, Faro |
| Fecha de Creación | 01-06-1913 12:00 |
| Latitud | -52.961944 |
|---|---|
| Longitud | -74.080832 |
| Altitud | 30 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector de roquerios. |
| Zona Geográfica | Litoral |
| Distancia desde Ciudad | Punta Arenas 315 km al este. |
| Dirección | Subdepartamento de Faros y Señalización Marítima, Punta Arenas. |
|---|---|
| Comuna | Punta Arenas |
| Provincia | Magallanes |
| Región | XII |
| Nombre Región | Magallanes y de la Antártica Chilena |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | 612201103 |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Armada de Chile |
|---|---|
| Sigla | DIRECTEMAR |
| Código Estación | |
| Contacto | Servicio Meteorológico de la Armada |
| Fono Contacto | +56 322208630 |
| Correo de Contacto | servimet@directemar.cl |
| Sitio Web Institución | www.directemar.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,961 | 1,979 | 6,356 |