| Código Nacional | 530002 |
|---|---|
| Código OMM | 85937 |
| Código OACI | |
| Código WIGOS | |
| Nombre de la Estación | Isla Dawson |
| Fecha de Creación | 01-11-1972 12:00 |
| Latitud | -53.833333 |
|---|---|
| Longitud | -70.441944 |
| Altitud | 11 Mts. |
| Altitud Mínima de Seguridad | |
| Entorno | Sector insular, ubicada en estrecho de Magallanes. |
| Zona Geográfica | Litoral |
| Distancia desde Ciudad | Punta Arenas 70 km al NW. |
| Dirección | Subdepto. de Navegación Marítima, Punta Arenas, XII región. |
|---|---|
| Comuna | Punta Arenas |
| Provincia | Magallanes |
| Región | XII |
| Nombre Región | Magallanes y de la Antártica Chilena |
| Correo Postal | S/C |
| Fono Fijo | S/T |
| Fono Móvil | S/T |
| Correo de Contacto | S/C |
| Institución | Dirección Meteorológica de Chile |
|---|---|
| Sigla | DMC |
| Código Estación | 530002 |
| Contacto | DMC |
| Fono Contacto | |
| Correo de Contacto | registraturadmc@meteochile.cl |
| Sitio Web Institución | www.meteochile.gob.cl |
| Id | Nombre | Descripción | Información Disponible | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Año Desde | Año Hasta | Registros | |||
| 60 | Agua Caida, Total Diario | Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día). | 1,974 | 1,974 | 181 |