| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720 | 647 | 740 | 681 | 699 | 665 | 645 | 662 | 681 | 729 | 492 | . | 7,361 | ||||||||||||
| 2024 | 659 | 606 | 671 | 652 | 603 | 590 | 583 | 683 | 707 | 733 | 711 | 731 | 7,929 | ||||||||||||
| 2023 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 635 | 614 | 651 | 1,900 | ||||||||||||
| 2022 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2021 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
| 2020 | 741 | 696 | 740 | 718 | 681 | 42 | . | . | . | . | . | . | 3,618 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 671 | 744 | 718 | 727 | 672 | 687 | 689 | 712 | 719 | 645 | 739 | 8,467 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 672 | 744 | 719 | 709 | 708 | 721 | 691 | 677 | 738 | 704 | 742 | 8,569 | ||||||||||||
| 2017 | 743 | 672 | 715 | 715 | 710 | 657 | 672 | 699 | 671 | 740 | 719 | 744 | 8,457 | ||||||||||||
| 2016 | 743 | 659 | 742 | 713 | 717 | 666 | 713 | 707 | 708 | 739 | 716 | 744 | 8,567 | ||||||||||||
| 2015 | 743 | 672 | 744 | 720 | 729 | 683 | 685 | 709 | 702 | 741 | 719 | 743 | 8,590 | ||||||||||||
| 2014 | 743 | 671 | 742 | 708 | 727 | 670 | 688 | 719 | 715 | 744 | 719 | 743 | 8,589 | ||||||||||||
| 2013 | . | . | . | . | 1 | . | . | 81 | 696 | 743 | 702 | 711 | 2,934 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
74,981 |
||||||||||||||||||||||||