Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 58 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 158 | ||||||||||||
2024 | 122 | 116 | 124 | 114 | 116 | 109 | 110 | 117 | 76 | 123 | 66 | 27 | 1,220 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 121 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,461 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 96 | 65 | 117 | 124 | 120 | 124 | 1,370 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 104 | 124 | 120 | 124 | 120 | 123 | 1,439 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 117 | 120 | 124 | 120 | 76 | 1,405 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 123 | 120 | 124 | 1,097 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
18,372 |