Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 744 | 617 | 743 | 720 | 560 | . | . | . | . | . | . | . | 3,384 | ||||||||||||
2024 | 743 | 696 | 743 | 674 | 744 | 720 | 724 | 738 | 714 | 715 | 720 | 742 | 8,673 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 735 | 720 | 743 | 720 | 744 | 8,750 | ||||||||||||
2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 709 | 744 | 720 | 744 | 8,749 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 714 | 744 | 720 | 744 | 720 | 738 | 8,724 | ||||||||||||
2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 744 | 744 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
39,024 |