Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1993 | 2686 | 2101 | 508 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7,288 | ||||||||||||
2024 | 2838 | 2657 | 2856 | 2629 | 2715 | 2497 | 2696 | 2730 | 2246 | 2961 | 2333 | 1929 | 31,087 | ||||||||||||
2023 | 2832 | 2552 | 2828 | 2749 | 2906 | 2778 | 2861 | 2818 | 2730 | 2858 | 2721 | 2780 | 33,413 | ||||||||||||
2022 | 2935 | 2647 | 2811 | 2640 | 2923 | 2840 | 2935 | 2932 | 2853 | 2956 | 2539 | 2818 | 33,829 | ||||||||||||
2021 | 2859 | 2670 | 2960 | 2816 | 2965 | 2859 | 2964 | 2944 | 2829 | 2800 | 2787 | 2932 | 34,385 | ||||||||||||
2020 | 2965 | 2728 | 2964 | 2847 | 2943 | 2879 | 2973 | 2975 | 2870 | 2968 | 2874 | 2955 | 34,941 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2688 | 2976 | 2880 | 2976 | 2827 | 2936 | 2967 | 2864 | 2942 | 2831 | 2948 | 34,811 | ||||||||||||
2018 | 742 | 670 | 744 | 720 | 740 | 719 | 743 | 743 | 720 | 744 | 720 | 747 | 8,752 | ||||||||||||
2017 | 739 | 672 | 742 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 741 | 8,750 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 744 | 668 | 742 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | . | . | 441 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 742 | 4,855 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
249,649 |