| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 191 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 191 | ||||||||||||
| 2025 | 350 | 672 | 357 | 644 | 169 | 198 | 744 | 425 | 387 | 420 | 410 | 282 | 5,058 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 612 | 630 | 575 | 618 | 638 | 521 | 739 | 485 | 273 | 7,275 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 744 | 705 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 743 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
| 2021 | 743 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 742 | 671 | 742 | 719 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,754 | ||||||||||||
| 2018 | 744 | 661 | 744 | 720 | 743 | 719 | 743 | 744 | 718 | 743 | 720 | 744 | 8,743 | ||||||||||||
| 2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2015 | . | . | 736 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,336 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
89,947 |
||||||||||||||||||||||||