Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 20 | ||||||||||||
2024 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 22 | 31 | 19 | 11 | 319 | ||||||||||||
2023 | 30 | 27 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 351 | ||||||||||||
2022 | 31 | 28 | 30 | 30 | 25 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 351 | ||||||||||||
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 363 | ||||||||||||
2018 | 30 | 27 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 | ||||||||||||
2017 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 353 | ||||||||||||
2016 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 349 | ||||||||||||
2015 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 | ||||||||||||
2014 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 14 | 22 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 330 | ||||||||||||
2013 | 30 | 27 | 30 | 29 | 26 | 7 | . | 21 | 29 | 30 | 29 | 30 | 288 | ||||||||||||
2012 | 30 | 28 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 354 | ||||||||||||
2011 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 349 | ||||||||||||
2010 | 30 | 26 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
5,215 |