Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2976 | 2784 | 2960 | 2876 | 2976 | 265 | . | . | . | . | . | . | 14,837 | ||||||||||||
2015 | 2976 | 2688 | 2920 | 2876 | 2956 | 2880 | 2940 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2976 | 34,920 | ||||||||||||
2014 | 2972 | 2684 | 2976 | 2876 | 2972 | 2000 | 2420 | 2976 | 2876 | 2976 | 2880 | 2976 | 33,584 | ||||||||||||
2013 | 2976 | 2688 | 2972 | 2872 | 2876 | 1408 | 613 | 1927 | 2876 | 2976 | 2880 | 2976 | 30,040 | ||||||||||||
2012 | 2976 | 2784 | 2972 | 2792 | 2944 | 2880 | 2952 | 2976 | 2880 | 2952 | 2876 | 2976 | 34,960 | ||||||||||||
2011 | 2976 | 2684 | 2964 | 2876 | 2953 | 2867 | 2952 | 2944 | 2788 | 2940 | 2880 | 2972 | 34,796 | ||||||||||||
2010 | . | . | . | . | 2859 | 2880 | 2976 | 2976 | 2880 | 2964 | 2880 | 2972 | 23,387 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
206,524 |