| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 22 | . | . | . | . | 31 | 5 | . | . | . | . | 83 | ||||||||||||
| 2024 | 6 | 6 | 7 | 26 | 31 | 29 | 31 | 31 | 22 | 31 | 25 | 28 | 273 | ||||||||||||
| 2023 | . | 4 | 1 | 23 | 27 | 28 | 30 | 29 | 7 | 9 | 8 | 6 | 172 | ||||||||||||
| 2022 | 2 | . | 3 | 18 | 26 | 26 | 25 | 27 | 5 | 3 | 5 | 1 | 141 | ||||||||||||
| 2021 | 29 | 26 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 26 | 5 | 2 | 1 | . | 237 | ||||||||||||
| 2020 | 30 | 28 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 31 | 29 | 31 | 212 | ||||||||||||
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 11 | 1 | 7 | 21 | 26 | 26 | 30 | 273 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,391 |
||||||||||||||||||||||||