| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 373 | 671 | 329 | 641 | 214 | 260 | 608 | 408 | 384 | 415 | 410 | 215 | 4,928 | ||||||||||||
| 2024 | 635 | 603 | 655 | 628 | 666 | 599 | 413 | 636 | 518 | 739 | 500 | 267 | 6,859 | ||||||||||||
| 2023 | 634 | 591 | 639 | 589 | 685 | 653 | 646 | 662 | 648 | 649 | 612 | 614 | 7,622 | ||||||||||||
| 2022 | 672 | 602 | 474 | 474 | 659 | 634 | 668 | 670 | 647 | 574 | 557 | 631 | 7,262 | ||||||||||||
| 2021 | 676 | 597 | 729 | 687 | 728 | 713 | 697 | 679 | 642 | 630 | 638 | 670 | 8,086 | ||||||||||||
| 2020 | 708 | 635 | 651 | 673 | 704 | 703 | 718 | 715 | 685 | 710 | 690 | 706 | 8,298 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 742 | 719 | 744 | 689 | 709 | 716 | 682 | 696 | 670 | 696 | 8,479 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
51,534 |
||||||||||||||||||||||||