Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | . | . | 590 | 1464 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,054 | ||||||||||||
2024 | 2851 | 2659 | 2855 | 2632 | 2763 | 2623 | 2709 | 2753 | 2258 | 2964 | 2581 | 349 | 29,997 | ||||||||||||
2023 | 2958 | 2633 | 2904 | 2737 | 2909 | 2808 | 2879 | 2838 | 2799 | 2897 | 2749 | 2776 | 33,887 | ||||||||||||
2022 | 2933 | 2640 | 2736 | 2649 | 2914 | 2804 | 2960 | 2100 | 720 | 2043 | 2548 | 2949 | 29,996 | ||||||||||||
2021 | 2859 | 2583 | 2961 | 2816 | 2963 | 2874 | 2966 | 2943 | 2827 | 2802 | 2790 | 2930 | 34,314 | ||||||||||||
2020 | 2966 | 2774 | 2961 | 2843 | 2964 | 2878 | 2970 | 2908 | 2871 | 2967 | 2874 | 2955 | 34,931 | ||||||||||||
2019 | 2976 | 2673 | 2973 | 2877 | 2974 | 2826 | 2944 | 2966 | 2858 | 2940 | 2828 | 2946 | 34,781 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 718 | 743 | 718 | 743 | 742 | 716 | 740 | 720 | 746 | 8,746 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | . | . | 736 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,336 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
233,586 |