Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 18 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40 | ||||||||||||
2024 | 29 | 29 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 11 | 30 | 14 | 9 | 301 | ||||||||||||
2023 | 30 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 | ||||||||||||
2022 | 2 | . | 3 | 20 | 26 | 25 | 30 | 19 | . | 18 | 26 | 31 | 200 | ||||||||||||
2021 | 29 | 25 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 26 | 5 | 2 | 1 | . | 236 | ||||||||||||
2020 | 29 | 29 | 31 | 6 | 6 | 5 | 10 | 2 | 24 | 30 | 28 | 31 | 231 | ||||||||||||
2019 | 29 | 27 | 27 | 24 | 31 | 10 | 6 | 5 | 22 | 26 | 25 | 29 | 261 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
1,629 |