Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 359 | 583 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 942 | ||||||||||||
2024 | 744 | 696 | 744 | 615 | 630 | 586 | 617 | 647 | 525 | 739 | 513 | 319 | 7,375 | ||||||||||||
2023 | 744 | 672 | 744 | 705 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,745 | ||||||||||||
2022 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,759 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 704 | 744 | 8,744 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2019 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,758 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 560 | 720 | 743 | 743 | 720 | 742 | 720 | 744 | 8,572 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 719 | 744 | 8,783 | ||||||||||||
2015 | . | . | 631 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,231 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
85,453 |