Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 57 | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 93 | ||||||||||||
2024 | 124 | 116 | 124 | 106 | 115 | 111 | 112 | 117 | 78 | 123 | 73 | 32 | 1,231 | ||||||||||||
2023 | 124 | 112 | 124 | 118 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,458 | ||||||||||||
2022 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2021 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2020 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 95 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,431 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,464 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 121 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,457 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2013 | . | . | . | 111 | 124 | 120 | 124 | 117 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,084 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
16,982 |