| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 719 | 744 | 78 | . | 7,373 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 671 | 744 | 720 | 744 | 694 | 744 | 742 | 696 | 548 | 720 | 723 | 8,490 | ||||||||||||
| 2022 | 476 | 671 | 744 | 720 | 744 | 720 | 742 | 614 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,359 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 743 | 719 | 739 | 260 | . | . | . | . | 487 | 90 | 4,454 | ||||||||||||
| 2020 | 290 | 692 | 741 | 720 | 742 | 716 | 742 | 742 | 717 | 741 | 719 | 741 | 8,303 | ||||||||||||
| 2019 | 744 | 672 | 729 | 720 | 744 | 718 | 604 | 744 | 719 | 737 | 617 | 562 | 8,310 | ||||||||||||
| 2018 | 726 | 672 | 744 | 720 | 742 | 718 | 726 | 744 | 709 | 738 | 621 | 742 | 8,602 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 538 | 565 | 1,103 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
63,778 |
||||||||||||||||||||||||