| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4464 | 4032 | 2335 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,831 | ||||||||||||
| 2025 | 4464 | 4030 | 4463 | 4320 | 4463 | 4320 | 4464 | 4456 | 4315 | 4461 | 4319 | 4464 | 52,539 | ||||||||||||
| 2024 | 4464 | 4176 | 4463 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 4464 | 4320 | 4460 | 4320 | 4464 | 52,699 | ||||||||||||
| 2023 | 4460 | 3960 | 4359 | 4320 | 4464 | 4166 | 4464 | 4461 | 4181 | 3290 | 4318 | 4157 | 50,600 | ||||||||||||
| 2022 | 3929 | 4028 | 4463 | 4318 | 4464 | 4319 | 4445 | 3688 | 4320 | 4464 | 4320 | 4464 | 51,222 | ||||||||||||
| 2021 | 4464 | 4032 | 4462 | 4318 | 4455 | 1556 | . | . | . | . | 2926 | 3153 | 29,366 | ||||||||||||
| 2020 | 1743 | 4139 | 4415 | 4285 | 4426 | 4277 | 4429 | 4429 | 4303 | 3969 | 4314 | 4446 | 49,175 | ||||||||||||
| 2019 | 4433 | 4004 | 4346 | 4290 | 4364 | 4275 | 3602 | 4433 | 4285 | 4399 | 3671 | 3355 | 49,457 | ||||||||||||
| 2018 | 4328 | 4004 | 4433 | 4290 | 4433 | 4288 | 4433 | 4433 | 4290 | 4433 | 3939 | 4431 | 51,735 | ||||||||||||
| 2017 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3295 | 3614 | 6,909 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
404,533 |
||||||||||||||||||||||||