Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | 3 | ||||||||||||
2023 | 3 | 4 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | . | 10 | ||||||||||||
2022 | 117 | 109 | 124 | 110 | 114 | 106 | 89 | 123 | 120 | 31 | . | 3 | 1,046 | ||||||||||||
2021 | 124 | 101 | 124 | 120 | 114 | 100 | 103 | 112 | 113 | 123 | 119 | 119 | 1,372 | ||||||||||||
2020 | . | . | 88 | 120 | 124 | 105 | 124 | 124 | 120 | 123 | 120 | 123 | 1,171 | ||||||||||||
2019 | 124 | 112 | 124 | 120 | 123 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 2 | . | 1,217 | ||||||||||||
2018 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2017 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 56 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,392 | ||||||||||||
2016 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 113 | 44 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,373 | ||||||||||||
2015 | 124 | 112 | 124 | 120 | 123 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2014 | 124 | 112 | 124 | 120 | 119 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 123 | 1,454 | ||||||||||||
2013 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 119 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2012 | 124 | 116 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 46 | 124 | 118 | 124 | 1,388 | ||||||||||||
2011 | 124 | 112 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,460 | ||||||||||||
2010 | 124 | 111 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 120 | 124 | 1,459 | ||||||||||||
2009 | . | . | . | . | 12 | 120 | 124 | 124 | 120 | 124 | 115 | 124 | 863 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
18,586 |