Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 709 | 597 | 733 | 697 | 719 | 696 | 671 | 744 | 1 | . | . | . | 5,567 | ||||||||||||
2023 | 702 | 566 | 552 | 602 | 741 | 720 | 737 | 613 | 661 | 629 | 562 | 603 | 7,688 | ||||||||||||
2022 | 735 | 652 | 734 | 712 | 674 | 716 | 719 | 740 | 673 | 704 | 644 | 651 | 8,354 | ||||||||||||
2021 | 729 | 669 | 733 | 699 | 736 | 705 | 744 | 744 | 712 | 720 | 690 | 732 | 8,613 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 738 | 8,778 | ||||||||||||
2019 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 739 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,755 | ||||||||||||
2018 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
2017 | 744 | 672 | 744 | 400 | . | 103 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 7,079 | ||||||||||||
2016 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
2015 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 680 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,720 | ||||||||||||
2014 | . | . | . | 488 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 255 | 5,879 | ||||||||||||
2013 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 116 | 8,132 | ||||||||||||
2012 | . | . | . | . | 736 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 5,872 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
100,981 |