Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | . | . | . | 29 | 31 | 30 | 31 | 1 | . | . | . | . | 122 | ||||||||||||
2003 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 1 | 30 | 1 | . | 274 | ||||||||||||
2002 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 | . | 305 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 334 | ||||||||||||
2000 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 1 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 335 | ||||||||||||
1998 | 1 | 27 | 1 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 303 | ||||||||||||
1997 | 30 | 28 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 360 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 | 336 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1993 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
3,829 |