Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Cantidad de Precipitación Líquida Caída o Acumulada durante un Período de 24 Horas (Día).
Estación Huatacondo (200004)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2008 31 29 1 29 31 1 . . . . . . 122
2007 31 28 31 1 30 30 1 . . . . 30 182
2006 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
2005 31 28 31 30 1 29 31 31 30 31 1 . 274
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 1 29 31 334
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 1 29 31 335
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 31 28 30 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1983 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1980 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1979 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1978 . . . . . . . . . . . . 0
1977 1 . . . . . . . . . . . 1
1976 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1975 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1974 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1973 31 28 31 30 31 30 31 1 29 31 30 31 334
1972 31 29 31 30 31 30 31 31 1 30 30 31 336
1971 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1970 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1969 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 1 . 305
1968 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1967 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1966 31 28 31 30 1 29 31 1 . 30 1 30 243
1965 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1964 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1963 . . . . . . . 22 1 30 30 31 114

Total General de Datos Ingresados

14,995

Informe generado el 03-05-2024 22:15
Requerimiento: RE7005