Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||||||||||
1968 | 248 | 231 | 247 | 239 | 244 | 229 | 240 | 248 | 237 | 248 | 240 | 241 | 2,892 | ||||||||||||
1967 | 217 | 196 | 215 | 210 | 217 | 210 | 217 | 217 | 210 | 208 | 135 | 199 | 2,451 | ||||||||||||
1966 | 217 | 196 | 214 | 210 | 217 | 207 | 217 | 217 | 210 | 216 | 210 | 217 | 2,548 | ||||||||||||
1965 | 185 | 169 | 186 | 180 | 186 | 174 | 186 | 186 | 180 | 217 | 210 | 217 | 2,276 | ||||||||||||
1964 | 187 | 174 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 180 | 185 | 180 | 186 | 2,196 | ||||||||||||
1963 | 186 | 168 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 113 | 180 | 186 | 64 | 186 | 2,001 | ||||||||||||
1962 | 186 | 168 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 2,190 | ||||||||||||
1961 | 186 | 168 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 174 | 186 | 177 | 186 | 2,181 | ||||||||||||
1960 | 186 | 174 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 181 | 186 | 180 | 186 | 2,197 | ||||||||||||
1959 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1958 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1957 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1956 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1955 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1954 | 435 | 396 | 442 | 425 | 436 | 422 | 442 | 431 | 427 | 446 | 431 | 434 | 5,167 | ||||||||||||
1953 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
1952 | 434 | 404 | 431 | 420 | 433 | 420 | 434 | 434 | 420 | 434 | 420 | 438 | 5,122 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
31,222 |