Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Anual | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 687 | 647 | 744 | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,110 | ||||||||||||
2024 | 591 | 667 | 627 | 685 | 717 | 652 | 701 | 736 | 592 | 684 | 672 | 726 | 8,050 | ||||||||||||
2023 | 649 | 645 | 626 | 680 | 701 | 692 | 637 | 652 | 650 | 606 | 672 | 689 | 7,899 | ||||||||||||
2022 | 744 | 667 | 743 | 719 | 740 | 720 | 742 | 744 | 655 | 146 | 702 | 706 | 8,028 | ||||||||||||
2021 | 744 | 672 | 744 | 696 | 744 | 717 | 744 | 728 | 720 | 714 | 695 | 743 | 8,661 | ||||||||||||
2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 740 | 720 | 743 | 719 | 743 | 8,777 | ||||||||||||
2019 | 565 | 657 | 743 | 707 | 740 | 661 | 726 | 743 | 720 | 732 | 711 | 654 | 8,359 | ||||||||||||
2018 | 699 | 661 | 740 | 692 | 744 | 677 | 539 | 743 | 720 | 592 | 626 | 737 | 8,170 | ||||||||||||
2017 | . | . | . | . | . | . | . | 578 | 597 | 15 | 195 | 743 | 2,128 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
62,182 |