Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura del Aire Seco o Temperatura del Aire o Temperatura del Termómetro Seco.
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 745 697 656 . . . . . . . . . 2,098
2023 744 672 745 721 744 721 746 744 720 745 722 744 8,768
2022 744 671 744 720 744 720 746 745 721 744 723 746 8,768
2021 744 675 745 720 747 721 744 744 721 744 720 745 8,770
2020 749 695 744 720 744 720 744 745 720 744 720 744 8,789
2019 744 674 745 722 744 722 746 744 721 745 720 741 8,768
2018 744 672 744 720 746 725 746 744 721 744 720 744 8,770
2017 745 672 744 720 746 723 744 744 721 743 720 744 8,766
2016 744 696 744 720 747 721 751 744 720 743 720 739 8,789
2015 744 673 745 720 746 721 744 748 721 745 720 744 8,771
2014 745 672 744 720 745 722 744 747 723 746 720 744 8,772
2013 744 673 744 721 745 724 750 751 721 744 720 745 8,782
2012 745 697 743 721 744 721 746 744 722 745 720 744 8,792
2011 744 673 744 720 746 720 752 747 721 744 720 744 8,775
2010 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2009 743 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2008 743 695 743 720 744 720 742 744 720 744 720 744 8,779
2007 744 671 744 719 744 719 744 744 719 744 720 744 8,756
2006 744 672 744 721 745 729 745 750 720 744 704 744 8,762
2005 744 672 751 726 743 721 745 744 721 744 720 744 8,775
2004 744 696 748 723 744 720 747 747 720 744 720 744 8,797
2003 744 673 744 722 745 720 744 745 720 744 720 744 8,765
2002 744 672 744 720 746 720 747 749 720 744 721 743 8,770
2001 744 672 744 720 744 720 744 745 720 744 720 744 8,761
2000 744 696 744 720 745 723 746 744 720 744 720 744 8,790
1999 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1998 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1997 743 672 744 720 744 720 745 744 720 744 720 744 8,760
1996 744 696 744 720 745 722 744 746 715 722 720 744 8,762
1995 744 672 744 719 744 720 744 744 719 744 720 744 8,758
1994 744 673 728 720 745 720 744 724 720 744 720 744 8,726
1993 743 672 744 720 743 720 732 744 706 744 720 744 8,732
1992 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1991 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1990 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1989 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1988 743 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,783
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1986 739 672 744 720 744 720 744 744 719 744 720 734 8,744
1985 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1984 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1983 743 672 744 720 744 720 724 744 720 744 720 743 8,738
1982 743 667 744 720 743 720 744 744 719 702 719 744 8,709
1981 . . . 718 744 720 744 744 720 744 719 744 6,597

Total General de Datos Ingresados

376,849

Informe generado el 28-03-2024 16:02
Requerimiento: RE7005