Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura Máxima PM Absoluta y Fecha-Hora (momento) de Ocurrencia que se determina en un período de 12 horas. Intervalo 12 horas : (12 a 00 UTC), Caso Isla de Pascua (15 a 03 UTC).
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 3 338
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2021 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2020 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2019 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2018 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2017 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2016 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2015 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2013 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2012 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2011 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2010 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2009 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2008 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2007 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2006 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2005 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2004 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
2003 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2002 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2001 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2000 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1999 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1998 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1997 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1996 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1995 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1994 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1993 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1992 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1991 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1990 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1989 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1988 30 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1987 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1986 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1985 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1984 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366
1983 30 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 364
1982 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
1981 . . . 30 31 30 31 31 30 31 30 31 275

Total General de Datos Ingresados

15,950

Informe generado el 04-12-2024 08:42
Requerimiento: RE7005