Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Temperatura de Rocío o Temperatura del Punto de Rocío es la temperatura a la cual empieza a condensarse el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, etc.
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
2026 744 672 744 720 744 703 . . . . . . 4,327
2025 744 654 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,742
2024 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2023 744 672 744 720 744 720 744 743 720 744 720 744 8,759
2022 744 671 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2021 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2020 744 695 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,783
2019 744 672 744 720 744 720 743 743 720 744 720 741 8,755
2018 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2017 744 672 744 720 744 720 744 744 720 743 720 744 8,759
2016 744 696 744 720 744 720 744 744 720 743 720 739 8,778
2015 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2014 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2013 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2012 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2011 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2010 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2009 743 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2008 743 695 743 720 744 720 743 744 720 744 720 744 8,780
2007 744 671 744 719 744 719 744 744 719 744 720 744 8,756
2006 744 672 744 720 744 720 744 744 240 248 240 249 6,809
2005 744 672 744 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2004 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2003 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2002 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,759
2001 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2000 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1999 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1998 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1997 743 672 729 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,744
1996 744 696 744 720 744 720 723 744 711 718 720 744 8,728
1995 744 672 744 719 744 720 744 744 719 744 719 744 8,757
1994 744 672 728 720 744 718 744 722 720 744 720 744 8,720
1993 743 672 744 720 743 720 732 742 705 744 720 744 8,729
1992 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1991 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1990 744 672 744 720 744 719 744 744 720 744 720 744 8,759
1989 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,759
1988 743 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,783
1987 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1986 738 672 744 720 744 709 744 744 719 742 720 744 8,740
1985 744 672 744 720 744 720 743 744 720 744 720 744 8,759
1984 744 696 744 720 744 709 744 744 720 743 720 744 8,772
1983 743 672 744 720 744 720 723 744 720 744 720 743 8,737
1982 743 656 743 720 743 720 744 744 719 702 719 744 8,697
1981 . . . 718 744 720 744 743 720 744 719 744 6,596

Total General de Datos Ingresados

394,363

Informe generado el 30-06-2026 16:32
Requerimiento: RE7005