Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Presión Atmosférica corregida al Nivel Medio del Mar mediante Atmósfera Estándar OACI.
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 745 697 744 725 746 720 744 744 722 745 488 . 7,820
2023 744 672 745 721 744 721 746 744 720 745 722 744 8,768
2022 744 671 744 720 744 720 746 745 721 744 723 746 8,768
2021 744 675 745 720 747 721 744 744 721 744 720 745 8,770
2020 749 695 744 720 744 720 744 745 720 744 720 744 8,789
2019 744 674 745 722 744 722 746 744 721 745 720 741 8,768
2018 744 672 744 720 746 725 746 744 721 744 720 744 8,770
2017 745 672 744 720 746 723 744 744 721 743 720 744 8,766
2016 744 696 744 720 747 721 751 744 720 743 720 739 8,789
2015 744 673 745 720 746 721 744 746 721 745 720 744 8,769
2014 745 672 744 720 745 722 744 747 722 746 720 744 8,771
2013 744 673 744 721 745 724 750 751 721 744 720 745 8,782
2012 745 697 744 721 745 721 746 744 722 745 720 744 8,794
2011 744 673 744 720 746 720 752 747 721 744 720 744 8,775
2010 744 672 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2009 743 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
2008 743 695 743 720 744 720 742 744 720 744 720 744 8,779
2007 744 671 744 719 744 719 744 744 719 744 720 744 8,756
2006 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 697 744 8,737
2005 744 672 720 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,735
2004 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
2003 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2002 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,759
2001 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
2000 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1999 744 672 744 720 744 718 744 744 720 744 720 744 8,758
1998 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 703 744 8,743
1997 720 648 720 696 720 720 744 744 720 744 720 720 8,616
1996 714 643 634 674 681 720 721 744 718 718 720 744 8,431
1995 707 634 698 674 695 687 667 714 682 677 674 705 8,214
1994 702 630 683 677 711 683 721 697 693 720 670 695 8,282
1993 744 672 744 720 743 720 743 742 699 744 720 744 8,735
1992 744 696 744 720 744 720 744 742 720 744 720 744 8,782
1991 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 743 8,759
1990 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,760
1989 744 672 744 720 744 712 744 744 720 744 720 744 8,752
1988 744 696 744 719 744 720 744 744 720 744 720 744 8,783
1987 744 672 744 720 743 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1986 744 672 744 720 744 720 744 744 717 735 719 743 8,746
1985 743 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,759
1984 744 696 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 8,784
1983 744 672 744 720 744 720 720 744 720 744 719 742 8,733
1982 739 672 744 720 743 720 744 744 719 696 720 744 8,705
1981 . . . 479 496 480 496 496 480 496 479 496 4,398

Total General de Datos Ingresados

378,770

Informe generado el 21-11-2024 14:14
Requerimiento: RE7005