Dirección General De Aeronáutica Civil

Dirección Meteorológica de Chile - Servicios Climáticos

Cantidad de datos ingresados mensuales y total Anual

Medida de intensidad de la radiación UV sobre la superficie de la tierra durante la hora de máxima radiación, alrededor del mediodía solar. Su escala de valores es entre 0 a 11 ó más, según O.M.S.
Estación Diego Aracena Iquique Ap. (200006)
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
2024 5208 4872 5096 5025 5208 5040 5208 5208 5040 5206 3360 . 54,471
2023 5042 4704 5208 5040 5208 5038 5208 5152 5040 3735 955 5208 55,538
2022 5207 4704 5208 5040 5208 5040 5208 5208 5002 5208 5040 5208 61,281
2021 5202 4702 5206 5040 5208 5040 5208 5206 5032 5206 5034 5198 61,282
2020 5208 4865 5201 5035 5205 4991 5208 5205 5020 5205 5040 5150 61,333
2019 5208 4704 5208 5040 5208 5040 5208 5201 5038 5207 4953 5195 61,210
2018 . . 671 4954 5153 5012 5178 5207 5038 5205 5037 4327 45,782
2017 5207 4695 5207 5028 5188 5040 5202 5179 4997 5187 5037 771 56,738
2016 5208 4872 5178 5039 5194 5035 5208 5203 5040 5200 4746 5203 61,126
2015 5114 4531 5084 5040 5208 4914 5208 4718 5040 4609 5039 5208 59,713
2014 . . . . . 4833 5208 5208 5040 5208 5026 5208 35,731
2013 . . . . . . . . . . . . 0
2012 5204 4872 5208 5037 5208 5040 5208 5208 5040 5208 5010 920 57,163
2011 5208 4699 4246 5040 5204 5040 5201 5203 5033 5165 4940 5203 60,182
2010 4837 4221 4469 4067 4054 3836 3252 5208 5040 5206 4223 1735 50,148
2009 4871 4230 4481 4125 . . . . . . . 4891 22,598
2008 4865 4396 4489 4123 4071 3821 4013 4145 4202 4574 4642 4906 52,247
2007 4856 4242 4472 4124 4058 2788 3977 4113 4182 4563 4601 4922 50,898
2006 2923 2736 4468 4131 4072 3826 3984 4105 4203 4135 4631 4892 48,106
2005 4834 4217 4109 4105 4037 3806 3968 4118 4189 4567 4618 . 46,568
2004 4845 4378 4471 4110 3818 3838 3987 4142 4202 4451 4622 4848 51,712
2003 4842 1550 3760 3302 4042 3826 3965 4136 4205 4573 3591 4893 46,685
2002 . . . 174 3397 3709 3888 4133 4202 4561 4618 4888 33,570

Total General de Datos Ingresados

1,134,082

Informe generado el 21-11-2024 14:49
Requerimiento: RE7005