Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | 1 | . | . | 30 | ||||||||||||
2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | ||||||||||||
2005 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 | 334 | ||||||||||||
2004 | . | . | . | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 1 | . | . | 183 | ||||||||||||
2003 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 1 | 30 | 1 | . | 274 | ||||||||||||
2002 | 1 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 | . | 274 | ||||||||||||
2001 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
2000 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366 | ||||||||||||
1999 | 31 | 28 | 31 | 1 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 335 | ||||||||||||
1998 | 31 | 28 | 1 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 334 | ||||||||||||
1997 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
1996 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 1 | 336 | ||||||||||||
1995 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1994 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | ||||||||||||
1993 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 364 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
4,289 |