| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 727 | 672 | 744 | 174 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,317 | ||||||||||||
| 2025 | . | 28 | 743 | 662 | 276 | 201 | . | . | 32 | 744 | 720 | 736 | 4,142 | ||||||||||||
| 2024 | 744 | 695 | 744 | 720 | 744 | 720 | 197 | . | . | . | . | . | 4,564 | ||||||||||||
| 2023 | 744 | 672 | 638 | 78 | 91 | . | . | 531 | 720 | 686 | 416 | 580 | 5,156 | ||||||||||||
| 2022 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2021 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,760 | ||||||||||||
| 2020 | 744 | 696 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,784 | ||||||||||||
| 2019 | 743 | 256 | 732 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8,331 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
50,814 |
||||||||||||||||||||||||