| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583 | 672 | 575 | 668 | 364 | 414 | 744 | 537 | 556 | 573 | 523 | 394 | 6,603 | ||||||||||||
| 2024 | 696 | 659 | 672 | 645 | 683 | 650 | 673 | 683 | 547 | 742 | 611 | 539 | 7,800 | ||||||||||||
| 2023 | 660 | 632 | 682 | 653 | 681 | 666 | 659 | 673 | 658 | 663 | 648 | 656 | 7,931 | ||||||||||||
| 2022 | 700 | 625 | 524 | 665 | 677 | 651 | 655 | 659 | 625 | 673 | 583 | 677 | 7,714 | ||||||||||||
| 2021 | 672 | 633 | 735 | 697 | 741 | 627 | 602 | 699 | 657 | 659 | 667 | 705 | 8,094 | ||||||||||||
| 2020 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 182 | 182 | ||||||||||||
Total General de Datos Ingresados |
38,324 |
||||||||||||||||||||||||